VEU Feldkirch Fanforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
331
Beiträge insgesamt:
16.454
Themen insgesamt:
803
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
15
Am meisten online:
1.206 - 07.04.2026, 07:12:25
Heute online:
116
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
10,25
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,12
Durchschn. Themen pro Tag:
0,38
Boards insgesamt:
47
Neuestes Mitglied:
Klaus1993
Durchschn. online pro Tag:
38,39
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
24:1

Höchste Beliebtheit

Netminder37 (+87190)
Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.Netminder37 is a force to reckon with.
mk84 (+43414)
mk84 might someday be someone...mk84 might someday be someone...mk84 might someday be someone...mk84 might someday be someone...
yepes (+42658)
yepes might someday be someone...yepes might someday be someone...yepes might someday be someone...yepes might someday be someone...
UndergrounD (+37922)
UndergrounD is working their way up.UndergrounD is working their way up.UndergrounD is working their way up.
MSC (+36219)
MSC is working their way up.MSC is working their way up.MSC is working their way up.
85er (+35015)
85er is working their way up.85er is working their way up.85er is working their way up.
Fleischkappa (+34148)
Fleischkappa is working their way up.Fleischkappa is working their way up.Fleischkappa is working their way up.
laempi (+32336)
laempi is working their way up.laempi is working their way up.laempi is working their way up.
Leberparty (+31458)
Leberparty is working their way up.Leberparty is working their way up.Leberparty is working their way up.
Shorthander8 (+29755)
Shorthander8 barely matters.Shorthander8 barely matters.

Niedrigste Beliebtheit

Kilian72 (-1237)
Kilian72 is looked down upon.
Bro1991 (-522)
Bro1991 is looked down upon.
VEU-Forever (-12)
VEU-Forever is looked down upon.
hockey_power (-8)
hockey_power is looked down upon.

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Iceking
68T 14S 11M
Thor
33T 14S 45M
Günter
24T 14S 1M
Netminder37
22T 4S 54M
hockeyFan91
17T 16S 21M
UndergrounD
17T 15S 47M
FraM
16T 11S 50M
85er
14T 22S 29M
manuel
12T 23S 2M
ChrisRuedi
11T 22S 10M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2026 0 0 3.195 1.206
November 2026 0 0 79 366
Oktober 2026 0 0 198 331
September 2026 0 0 283 264
2026-09-01 0 0 7 141
2026-09-02 0 0 12 175
2026-09-03 0 0 13 155
2026-09-04 0 0 11 155
2026-09-05 0 0 17 173
2026-09-06 0 0 10 144
2026-09-07 0 0 7 206
2026-09-08 0 0 15 173
2026-09-09 0 0 11 165
2026-09-10 0 0 8 172
2026-09-11 0 0 7 144
2026-09-12 0 0 7 137
2026-09-13 0 0 13 92
2026-09-14 0 0 9 83
2026-09-15 0 0 5 93
2026-09-16 0 0 12 125
2026-09-17 0 0 21 124
2026-09-18 0 0 7 264
2026-09-19 0 0 4 131
2026-09-20 0 0 7 118
2026-09-21 0 0 10 110
2026-09-22 0 0 7 92
2026-09-23 0 0 12 70
2026-09-24 0 0 7 68
2026-09-25 0 0 11 110
2026-09-26 0 0 7 113
2026-09-27 0 0 4 102
2026-09-28 0 0 9 54
2026-09-29 0 0 6 51
2026-09-30 0 0 7 64
August 2026 0 0 230 196
2026-08-01 0 0 6 190
2026-08-02 0 0 3 187
2026-08-03 0 0 5 188
2026-08-04 0 0 3 192
2026-08-05 0 0 5 191
2026-08-06 0 0 7 175
2026-08-07 0 0 7 190
2026-08-08 0 0 7 183
2026-08-09 0 0 8 186
2026-08-10 0 0 10 185
2026-08-11 0 0 8 190
2026-08-12 0 0 7 195
2026-08-13 0 0 8 192
2026-08-14 0 0 8 196
2026-08-15 0 0 3 184
2026-08-16 0 0 8 180
2026-08-17 0 0 7 194
2026-08-18 0 0 6 175
2026-08-19 0 0 11 186
2026-08-20 0 0 5 175
2026-08-21 0 0 15 173
2026-08-22 0 0 12 168
2026-08-23 0 0 5 162
2026-08-24 0 0 11 155
2026-08-25 0 0 7 150
2026-08-26 0 0 4 147
2026-08-27 0 0 8 138
2026-08-28 0 0 8 180
2026-08-29 0 0 8 160
2026-08-30 0 0 13 139
2026-08-31 0 0 7 134
Juli 2026 0 0 164 204
Juni 2026 0 0 296 208
2026-06-01 0 0 17 193
2026-06-02 0 0 11 184
2026-06-03 0 0 14 183
2026-06-04 0 0 12 175
2026-06-05 0 0 12 170
2026-06-06 0 0 8 156
2026-06-07 0 0 5 155
2026-06-08 0 0 17 171
2026-06-09 0 0 6 173
2026-06-10 0 0 6 173
2026-06-11 0 0 4 170
2026-06-12 0 0 10 169
2026-06-13 0 0 2 173
2026-06-14 0 0 3 120
2026-06-15 0 0 6 75
2026-06-16 0 0 9 90
2026-06-17 0 0 9 88
2026-06-18 0 0 9 63
2026-06-19 0 0 6 81
2026-06-20 0 0 5 77
2026-06-21 0 0 21 75
2026-06-22 0 0 5 79
2026-06-23 0 0 6 82
2026-06-24 0 0 7 76
2026-06-25 0 0 12 88
2026-06-26 0 0 16 108
2026-06-27 0 0 17 166
2026-06-28 0 0 4 180
2026-06-29 0 0 20 180
2026-06-30 0 0 17 208
Mai 2026 0 0 331 195
2026-05-01 0 0 6 116
2026-05-02 0 0 13 101
2026-05-03 0 0 5 102
2026-05-04 0 0 7 118
2026-05-05 0 0 8 110
2026-05-06 0 0 10 173
2026-05-07 0 0 8 65
2026-05-08 0 0 14 74
2026-05-09 0 0 11 96
2026-05-10 0 0 7 168
2026-05-11 0 0 11 166
2026-05-12 0 0 15 176
2026-05-13 0 0 17 175
2026-05-14 0 0 8 182
2026-05-15 0 0 9 190
2026-05-16 0 0 16 176
2026-05-17 0 0 24 180
2026-05-18 0 0 13 183
2026-05-19 0 0 8 187
2026-05-20 0 0 13 176
2026-05-21 0 0 11 179
2026-05-22 0 0 6 185
2026-05-23 0 0 7 168
2026-05-24 0 0 9 172
2026-05-25 0 0 7 168
2026-05-26 0 0 10 176
2026-05-27 0 0 11 182
2026-05-28 0 0 10 190
2026-05-29 0 0 14 187
2026-05-30 0 0 10 189
2026-05-31 0 0 13 195
April 2026 0 0 256 1.206
März 2026 0 0 475 383
2026-03-01 0 0 16 215
2026-03-02 0 0 9 187
2026-03-03 0 0 8 191
2026-03-04 0 0 17 197
2026-03-05 0 0 15 383
2026-03-06 0 0 11 217
2026-03-07 0 0 11 249
2026-03-08 0 0 10 356
2026-03-09 0 0 17 347
2026-03-10 0 0 50 290
2026-03-11 0 0 50 363
2026-03-12 0 0 39 374
2026-03-13 0 0 35 329
2026-03-14 0 0 46 237
2026-03-15 0 0 26 366
2026-03-16 0 0 6 229
2026-03-17 0 0 9 261
2026-03-18 0 0 9 159
2026-03-19 0 0 11 241
2026-03-20 0 0 9 222
2026-03-21 0 0 5 339
2026-03-22 0 0 11 238
2026-03-23 0 0 7 251
2026-03-24 0 0 13 261
2026-03-25 0 0 10 284
2026-03-26 0 0 4 231
2026-03-27 0 0 7 148
2026-03-28 0 0 3 229
2026-03-29 0 0 3 218
2026-03-30 0 0 6 151
2026-03-31 0 0 2 379
Februar 2026 0 0 339 209
2026-02-01 0 0 11 127
2026-02-02 0 0 11 83
2026-02-03 0 0 11 74
2026-02-04 0 0 8 81
2026-02-05 0 0 10 82
2026-02-06 0 0 6 116
2026-02-07 0 0 3 91
2026-02-08 0 0 11 71
2026-02-09 0 0 4 101
2026-02-10 0 0 9 89
2026-02-11 0 0 13 75
2026-02-12 0 0 24 131
2026-02-13 0 0 16 158
2026-02-14 0 0 9 173
2026-02-15 0 0 14 177
2026-02-16 0 0 12 190
2026-02-17 0 0 15 186
2026-02-18 0 0 15 190
2026-02-19 0 0 10 198
2026-02-20 0 0 22 187
2026-02-21 0 0 11 182
2026-02-22 0 0 7 191
2026-02-23 0 0 13 194
2026-02-24 0 0 18 202
2026-02-25 0 0 12 209
2026-02-26 0 0 17 189
2026-02-27 0 0 14 196
2026-02-28 0 0 13 194
Januar 2026 0 0 544 192
* 2025 10 279 9.904 734
Dezember 2025 0 0 491 734
2025-12-01 0 0 18 26
2025-12-02 0 0 9 27
2025-12-03 0 0 16 23
2025-12-04 0 0 14 35
2025-12-05 0 0 18 27
2025-12-06 0 0 19 22
2025-12-07 0 0 20 22
2025-12-08 0 0 15 19
2025-12-09 0 0 19 22
2025-12-10 0 0 18 734
2025-12-11 0 0 15 35
2025-12-12 0 0 17 20
2025-12-13 0 0 16 20
2025-12-14 0 0 16 20
2025-12-15 0 0 8 28
2025-12-16 0 0 20 25
2025-12-17 0 0 12 24
2025-12-18 0 0 11 21
2025-12-19 0 0 16 22
2025-12-20 0 0 19 25
2025-12-21 0 0 15 29
2025-12-22 0 0 17 46
2025-12-23 0 0 17 64
2025-12-24 0 0 10 67
2025-12-25 0 0 16 83
2025-12-26 0 0 12 95
2025-12-27 0 0 16 93
2025-12-28 0 0 13 92
2025-12-29 0 0 16 84
2025-12-30 0 0 20 62
2025-12-31 0 0 23 65
November 2025 0 2 500 110
2025-11-01 0 0 32 33
2025-11-02 0 0 13 45
2025-11-03 0 0 11 64
2025-11-04 0 0 11 39
2025-11-05 0 0 21 45
2025-11-06 0 0 18 45
2025-11-07 0 1 8 22
2025-11-08 0 0 9 24
2025-11-09 0 0 16 27
2025-11-10 0 0 12 26
2025-11-11 0 0 15 33
2025-11-12 0 0 19 30
2025-11-13 0 0 14 22
2025-11-14 0 0 12 28
2025-11-15 0 0 14 21
2025-11-16 0 0 16 36
2025-11-17 0 0 12 27
2025-11-18 0 0 11 56
2025-11-19 0 0 8 56
2025-11-20 0 0 19 81
2025-11-21 0 0 25 99
2025-11-22 0 0 20 110
2025-11-23 0 1 24 105
2025-11-24 0 0 31 97
2025-11-25 0 0 17 72
2025-11-26 0 0 12 61
2025-11-27 0 0 16 41
2025-11-28 0 0 27 42
2025-11-29 0 0 14 27
2025-11-30 0 0 23 25
Oktober 2025 0 9 631 575
September 2025 0 6 547 322
2025-09-01 0 0 28 235
2025-09-02 0 0 26 158
2025-09-03 0 0 24 131
2025-09-04 0 0 15 161
2025-09-05 0 0 17 126
2025-09-06 0 0 17 48
2025-09-07 0 0 6 26
2025-09-08 0 0 7 27
2025-09-09 0 0 12 71
2025-09-10 0 2 18 159
2025-09-11 0 0 22 143
2025-09-12 0 1 17 162
2025-09-13 0 0 11 84
2025-09-14 0 1 13 184
2025-09-15 0 1 17 151
2025-09-16 0 0 23 114
2025-09-17 0 0 24 169
2025-09-18 0 0 30 120
2025-09-19 0 0 33 87
2025-09-20 0 0 28 322
2025-09-21 0 0 17 179
2025-09-22 0 0 19 95
2025-09-23 0 0 15 190
2025-09-24 0 0 17 164
2025-09-25 0 0 19 26
2025-09-26 0 0 13 35
2025-09-27 0 0 19 38
2025-09-28 0 0 10 113
2025-09-29 0 0 18 51
2025-09-30 0 1 12 96
August 2025 2 20 572 347
2025-08-01 0 2 18 33
2025-08-02 0 1 25 37
2025-08-03 0 0 18 50
2025-08-04 1 1 14 55
2025-08-05 0 1 19 70
2025-08-06 0 0 21 93
2025-08-07 0 0 6 96
2025-08-08 1 1 19 88
2025-08-09 0 0 16 78
2025-08-10 0 3 22 71
2025-08-11 0 0 20 57
2025-08-12 0 0 9 44
2025-08-13 0 0 19 44
2025-08-14 0 0 16 45
2025-08-15 0 1 12 42
2025-08-16 0 0 13 38
2025-08-17 0 0 9 25
2025-08-18 0 7 17 35
2025-08-19 0 0 14 64
2025-08-20 0 0 12 89
2025-08-21 0 0 26 39
2025-08-22 0 0 22 33
2025-08-23 0 0 19 33
2025-08-24 0 0 26 32
2025-08-25 0 0 16 37
2025-08-26 0 0 26 217
2025-08-27 0 0 32 44
2025-08-28 0 0 19 262
2025-08-29 0 0 22 347
2025-08-30 0 2 22 86
2025-08-31 0 1 23 46
Juli 2025 1 10 724 44
2025-07-01 0 0 19 32
2025-07-02 0 0 21 32
2025-07-03 0 0 17 44
2025-07-04 0 0 22 32
2025-07-05 0 0 14 35
2025-07-06 0 0 17 29
2025-07-07 0 0 23 28
2025-07-08 0 0 43 27
2025-07-09 0 0 35 27
2025-07-10 0 0 17 25
2025-07-11 0 0 28 26
2025-07-12 0 0 27 28
2025-07-13 1 2 21 24
2025-07-14 0 0 23 25
2025-07-15 0 1 31 22
2025-07-16 0 0 24 28
2025-07-17 0 1 15 28
2025-07-18 0 0 34 29
2025-07-19 0 0 41 21
2025-07-20 0 0 43 18
2025-07-21 0 0 20 28
2025-07-22 0 0 30 31
2025-07-23 0 0 16 26
2025-07-24 0 4 12 27
2025-07-25 0 0 20 24
2025-07-26 0 0 22 24
2025-07-27 0 0 29 26
2025-07-28 0 0 12 20
2025-07-29 0 0 17 27
2025-07-30 0 0 13 22
2025-07-31 0 2 18 32
Juni 2025 0 30 976 80
Mai 2025 0 17 1.393 113
2025-05-01 0 0 43 61
2025-05-02 0 0 42 42
2025-05-03 0 0 48 31
2025-05-04 0 0 50 33
2025-05-05 0 0 54 31
2025-05-06 0 3 57 38
2025-05-07 0 2 42 38
2025-05-08 0 0 47 39
2025-05-09 0 0 41 42
2025-05-10 0 1 28 43
2025-05-11 0 0 33 31
2025-05-12 0 0 47 41
2025-05-13 0 6 52 34
2025-05-14 0 0 45 39
2025-05-15 0 0 55 37
2025-05-16 0 0 37 68
2025-05-17 0 0 41 37
2025-05-18 0 0 54 32
2025-05-19 0 0 51 38
2025-05-20 0 0 40 50
2025-05-21 0 0 45 41
2025-05-22 0 0 41 33
2025-05-23 0 0 46 40
2025-05-24 0 0 37 44
2025-05-25 0 0 48 49
2025-05-26 0 0 50 63
2025-05-27 0 0 47 84
2025-05-28 0 1 47 113
2025-05-29 0 4 48 84
2025-05-30 0 0 42 98
2025-05-31 0 0 35 79
April 2025 0 35 805 149
März 2025 0 33 1.248 92
2025-03-01 0 0 27 35
2025-03-02 0 0 26 31
2025-03-03 0 0 31 50
2025-03-04 0 0 19 62
2025-03-05 0 0 15 59
2025-03-06 0 0 17 62
2025-03-07 0 4 42 85
2025-03-08 0 2 48 92
2025-03-09 0 1 46 28
2025-03-10 0 2 45 23
2025-03-11 0 1 44 38
2025-03-12 0 0 29 67
2025-03-13 0 0 38 29
2025-03-14 0 0 37 23
2025-03-15 0 0 45 27
2025-03-16 0 0 28 55
2025-03-17 0 0 42 44
2025-03-18 0 4 66 25
2025-03-19 0 0 46 44
2025-03-20 0 0 48 33
2025-03-21 0 3 49 30
2025-03-22 0 2 52 28
2025-03-23 0 0 49 31
2025-03-24 0 0 42 35
2025-03-25 0 6 32 45
2025-03-26 0 5 54 31
2025-03-27 0 3 41 28
2025-03-28 0 0 49 29
2025-03-29 0 0 47 25
2025-03-30 0 0 34 28
2025-03-31 0 0 60 29
Februar 2025 1 51 1.140 80
Januar 2025 6 66 877 68
2025-01-01 0 1 32 33
2025-01-02 0 7 25 38
2025-01-03 3 18 28 44
2025-01-04 0 3 33 32
2025-01-05 0 3 36 31
2025-01-06 0 0 28 36
2025-01-07 0 0 22 30
2025-01-08 0 5 32 34
2025-01-09 0 2 48 28
2025-01-10 2 4 34 30
2025-01-11 0 0 31 35
2025-01-12 0 3 25 23
2025-01-13 0 0 24 25
2025-01-14 0 0 20 24
2025-01-15 0 0 28 27
2025-01-16 0 0 34 42
2025-01-17 0 0 30 40
2025-01-18 0 0 31 52
2025-01-19 0 0 15 67
2025-01-20 0 0 18 68
2025-01-21 0 0 27 27
2025-01-22 0 3 24 32
2025-01-23 0 5 25 30
2025-01-24 0 0 30 30
2025-01-25 1 2 25 24
2025-01-26 0 0 20 29
2025-01-27 0 2 30 27
2025-01-28 0 2 31 24
2025-01-29 0 3 34 24
2025-01-30 0 3 28 36
2025-01-31 0 0 29 33
* 2024 55 797 8.844 131
Dezember 2024 8 65 432 86
2024-12-01 0 0 8 21
2024-12-02 0 4 8 22
2024-12-03 1 2 2 18
2024-12-04 0 2 9 28
2024-12-05 1 5 12 22
2024-12-06 0 2 19 26
2024-12-07 0 0 27 29
2024-12-08 0 0 12 31
2024-12-09 0 9 10 28
2024-12-10 0 4 12 23
2024-12-11 0 0 12 19
2024-12-12 1 1 14 24
2024-12-13 0 0 28 31
2024-12-14 0 4 14 23
2024-12-15 0 0 20 25
2024-12-16 0 0 13 18
2024-12-17 1 3 11 26
2024-12-18 0 4 12 29
2024-12-19 2 3 11 22
2024-12-20 0 2 12 32
2024-12-21 0 4 10 49
2024-12-22 0 3 5 86
2024-12-23 0 1 6 35
2024-12-24 0 0 14 26
2024-12-25 1 1 11 23
2024-12-26 0 0 9 59
2024-12-27 0 0 13 26
2024-12-28 0 0 17 34
2024-12-29 0 3 16 24
2024-12-30 1 6 29 39
2024-12-31 0 2 36 36
November 2024 8 71 441 60
Oktober 2024 11 86 408 131
2024-10-01 0 0 13 38
2024-10-02 0 0 18 41
2024-10-03 3 9 10 42
2024-10-04 0 4 12 26
2024-10-05 0 4 12 29
2024-10-06 0 0 18 131
2024-10-07 0 0 10 120
2024-10-08 0 0 28 85
2024-10-09 0 0 18 37
2024-10-10 2 3 15 41
2024-10-11 0 0 20 35
2024-10-12 0 2 10 42
2024-10-13 0 1 12 35
2024-10-14 1 12 9 46
2024-10-15 0 0 8 39
2024-10-16 0 0 10 37
2024-10-17 0 0 9 28
2024-10-18 2 11 5 31
2024-10-19 0 3 13 45
2024-10-20 0 1 9 39
2024-10-21 0 0 9 26
2024-10-22 1 6 6 47
2024-10-23 0 14 13 50
2024-10-24 2 5 12 40
2024-10-25 0 2 12 26
2024-10-26 0 3 23 45
2024-10-27 0 0 17 35
2024-10-28 0 0 13 34
2024-10-29 0 2 13 34
2024-10-30 0 3 11 32
2024-10-31 0 1 20 41
September 2024 7 41 657 51
2024-09-01 0 0 9 16
2024-09-02 0 0 9 20
2024-09-03 0 0 12 17
2024-09-04 0 0 39 19
2024-09-05 0 0 28 17
2024-09-06 2 4 14 51
2024-09-07 0 1 7 33
2024-09-08 0 7 4 44
2024-09-09 0 1 10 27
2024-09-10 0 0 16 20
2024-09-11 0 0 20 35
2024-09-12 1 3 16 32
2024-09-13 0 1 19 23
2024-09-14 0 2 16 22
2024-09-15 0 1 10 25
2024-09-16 2 2 9 25
2024-09-17 0 4 12 27
2024-09-18 0 0 12 25
2024-09-19 1 3 41 28
2024-09-20 0 3 75 44
2024-09-21 0 4 53 36
2024-09-22 0 2 65 28
2024-09-23 0 0 40 33
2024-09-24 0 2 23 21
2024-09-25 0 0 18 26
2024-09-26 1 1 19 32
2024-09-27 0 0 16 35
2024-09-28 0 0 14 20
2024-09-29 0 0 14 28
2024-09-30 0 0 17 25
August 2024 4 32 544 71
2024-08-01 0 0 10 47
2024-08-02 0 1 21 62
2024-08-03 0 0 17 44
2024-08-04 0 0 21 34
2024-08-05 0 0 25 36
2024-08-06 0 0 28 46
2024-08-07 0 0 30 42
2024-08-08 0 0 17 35
2024-08-09 0 0 11 32
2024-08-10 0 0 11 68
2024-08-11 0 0 18 51
2024-08-12 0 0 21 38
2024-08-13 0 0 28 39
2024-08-14 1 3 19 41
2024-08-15 0 1 17 39
2024-08-16 0 0 21 41
2024-08-17 0 1 21 49
2024-08-18 0 3 9 71
2024-08-19 1 7 20 49
2024-08-20 0 1 21 55
2024-08-21 0 2 17 56
2024-08-22 0 0 23 42
2024-08-23 1 3 12 54
2024-08-24 0 0 14 45
2024-08-25 0 0 11 42
2024-08-26 0 0 11 45
2024-08-27 1 2 17 46
2024-08-28 0 4 11 43
2024-08-29 0 1 11 40
2024-08-30 0 3 18 25
2024-08-31 0 0 13 20
Juli 2024 1 40 742 59
2024-07-01 0 5 34 31
2024-07-02 0 1 34 31
2024-07-03 0 7 42 35
2024-07-04 0 2 29 45
2024-07-05 0 0 27 41
2024-07-06 0 0 30 38
2024-07-07 0 0 16 44
2024-07-08 1 4 21 49
2024-07-09 0 4 38 59
2024-07-10 0 0 24 41
2024-07-11 0 1 37 47
2024-07-12 0 2 32 37
2024-07-13 0 3 43 41
2024-07-14 0 0 32 49
2024-07-15 0 0 33 34
2024-07-16 0 0 27 38
2024-07-17 0 0 33 47
2024-07-18 0 0 26 44
2024-07-19 0 0 11 45
2024-07-20 0 0 13 37
2024-07-21 0 0 10 54
2024-07-22 0 0 19 43
2024-07-23 0 0 9 39
2024-07-24 0 0 13 48
2024-07-25 0 0 14 48
2024-07-26 0 0 13 34
2024-07-27 0 0 13 45
2024-07-28 0 5 12 51
2024-07-29 0 1 22 52
2024-07-30 0 5 21 50
2024-07-31 0 0 14 44
Juni 2024 0 61 897 46
2024-06-01 0 1 34 29
2024-06-02 0 0 30 35
2024-06-03 0 10 34 41
2024-06-04 0 9 29 28
2024-06-05 0 6 36 27
2024-06-06 0 2 36 33
2024-06-07 0 4 34 29
2024-06-08 0 2 43 23
2024-06-09 0 5 30 26
2024-06-10 0 3 39 42
2024-06-11 0 1 32 46
2024-06-12 0 3 26 38
2024-06-13 0 5 24 25
2024-06-14 0 1 37 26
2024-06-15 0 0 29 22
2024-06-16 0 3 22 26
2024-06-17 0 1 25 26
2024-06-18 0 0 21 23
2024-06-19 0 4 26 30
2024-06-20 0 1 32 28
2024-06-21 0 0 25 22
2024-06-22 0 0 15 31
2024-06-23 0 0 25 21
2024-06-24 0 0 20 40
2024-06-25 0 0 25 43
2024-06-26 0 0 30 39
2024-06-27 0 0 33 35
2024-06-28 0 0 37 24
2024-06-29 0 0 42 25
2024-06-30 0 0 26 23
Mai 2024 3 114 883 58
2024-05-01 0 11 27 25
2024-05-02 0 0 24 22
2024-05-03 0 0 23 23
2024-05-04 0 0 20 23
2024-05-05 0 0 21 22
2024-05-06 1 4 26 24
2024-05-07 0 1 42 32
2024-05-08 0 0 23 24
2024-05-09 0 0 24 22
2024-05-10 0 0 27 33
2024-05-11 0 0 22 21
2024-05-12 0 3 19 58
2024-05-13 0 0 20 58
2024-05-14 0 13 24 38
2024-05-15 0 8 20 30
2024-05-16 0 8 18 35
2024-05-17 0 2 21 40
2024-05-18 1 1 23 21
2024-05-19 0 0 36 24
2024-05-20 0 0 30 20
2024-05-21 0 0 50 24
2024-05-22 0 11 23 33
2024-05-23 1 16 33 44
2024-05-24 0 7 37 36
2024-05-25 0 6 36 27
2024-05-26 0 6 40 33
2024-05-27 0 2 38 35
2024-05-28 0 0 43 25
2024-05-29 0 11 43 44
2024-05-30 0 0 26 31
2024-05-31 0 4 24 31
April 2024 0 26 745 44
2024-04-01 0 0 33 25
2024-04-02 0 1 22 20
2024-04-03 0 8 28 31
2024-04-04 0 0 26 25
2024-04-05 0 1 36 33
2024-04-06 0 0 33 19
2024-04-07 0 0 30 19
2024-04-08 0 0 24 23
2024-04-09 0 0 25 24
2024-04-10 0 0 20 20
2024-04-11 0 0 24 19
2024-04-12 0 1 43 25
2024-04-13 0 0 25 17
2024-04-14 0 1 22 22
2024-04-15 0 0 36 23
2024-04-16 0 2 11 33
2024-04-17 0 3 23 26
2024-04-18 0 0 30 38
2024-04-19 0 0 31 41
2024-04-20 0 0 26 31
2024-04-21 0 0 24 24
2024-04-22 0 0 19 21
2024-04-23 0 0 27 21
2024-04-24 0 0 25 22
2024-04-25 0 3 18 30
2024-04-26 0 0 21 37
2024-04-27 0 0 17 44
2024-04-28 0 0 10 30
2024-04-29 0 0 15 21
2024-04-30 0 6 21 21
März 2024 1 122 1.450 76
2024-03-01 0 4 48 29
2024-03-02 0 0 58 28
2024-03-03 0 3 65 49
2024-03-04 0 7 45 35
2024-03-05 0 4 54 34
2024-03-06 0 4 54 36
2024-03-07 0 3 58 29
2024-03-08 0 1 27 26
2024-03-09 0 4 44 30
2024-03-10 0 6 53 27
2024-03-11 0 14 51 45
2024-03-12 0 10 22 32
2024-03-13 0 14 37 31
2024-03-14 1 14 58 35
2024-03-15 0 0 72 29
2024-03-16 0 4 45 37
2024-03-17 0 2 50 27
2024-03-18 0 1 46 30
2024-03-19 0 1 36 29
2024-03-20 0 0 36 25
2024-03-21 0 4 65 28
2024-03-22 0 0 50 28
2024-03-23 0 0 63 27
2024-03-24 0 0 52 20
2024-03-25 0 1 40 23
2024-03-26 0 16 50 41
2024-03-27 0 5 49 28
2024-03-28 0 0 38 59
2024-03-29 0 0 38 76
2024-03-30 0 0 17 20
2024-03-31 0 0 29 27
Februar 2024 5 79 1.037 41
2024-02-01 0 0 37 18
2024-02-02 0 1 22 20
2024-02-03 0 3 41 41
2024-02-04 0 0 24 34
2024-02-05 0 1 31 23
2024-02-06 0 0 24 18
2024-02-07 0 0 46 23
2024-02-08 0 8 38 31
2024-02-09 0 1 35 23
2024-02-10 0 0 35 17
2024-02-11 0 4 42 33
2024-02-12 0 2 26 23
2024-02-13 2 6 30 23
2024-02-14 0 1 27 22
2024-02-15 0 1 30 20
2024-02-16 0 4 32 28
2024-02-17 0 0 34 18
2024-02-18 0 0 30 23
2024-02-19 2 4 52 27
2024-02-20 0 0 62 28
2024-02-21 0 6 36 32
2024-02-22 0 4 26 25
2024-02-23 0 6 29 24
2024-02-24 0 4 39 26
2024-02-25 0 2 40 41
2024-02-26 0 2 39 31
2024-02-27 0 10 44 28
2024-02-28 1 5 36 26
2024-02-29 0 4 50 37
Januar 2024 7 60 608 53
2024-01-01 0 2 15 28
2024-01-02 3 4 10 21
2024-01-03 0 4 14 53
2024-01-04 0 3 15 48
2024-01-05 0 1 25 32
2024-01-06 0 0 22 35
2024-01-07 0 2 12 33
2024-01-08 0 0 17 32
2024-01-09 0 2 27 22
2024-01-10 1 2 20 23
2024-01-11 0 2 16 28
2024-01-12 0 9 19 31
2024-01-13 0 4 17 22
2024-01-14 0 5 13 17
2024-01-15 1 4 29 28
2024-01-16 0 0 20 21
2024-01-17 0 0 20 20
2024-01-18 0 0 15 24
2024-01-19 0 0 31 27
2024-01-20 0 2 25 28
2024-01-21 0 0 32 21
2024-01-22 0 0 20 25
2024-01-23 0 0 8 19
2024-01-24 1 2 19 19
2024-01-25 0 2 19 17
2024-01-26 1 4 25 27
2024-01-27 0 6 20 26
2024-01-28 0 0 24 23
2024-01-29 0 0 21 23
2024-01-30 0 0 15 20
2024-01-31 0 0 23 18
* 2023 70 1.304 8.016 194
Dezember 2023 9 65 637 67
November 2023 7 97 583 57
2023-11-01 0 0 18 23
2023-11-02 0 0 15 22
2023-11-03 1 1 14 21
2023-11-04 0 8 23 32
2023-11-05 0 0 28 18
2023-11-06 1 1 17 22
2023-11-07 0 0 19 18
2023-11-08 0 0 15 18
2023-11-09 0 0 21 28
2023-11-10 0 0 13 26
2023-11-11 0 0 32 16
2023-11-12 0 1 25 57
2023-11-13 0 3 21 19
2023-11-14 0 1 23 20
2023-11-15 0 3 25 18
2023-11-16 0 2 13 20
2023-11-17 0 0 12 19
2023-11-18 0 4 15 20
2023-11-19 0 6 19 21
2023-11-20 0 1 19 20
2023-11-21 2 2 11 20
2023-11-22 1 2 24 22
2023-11-23 0 13 17 36
2023-11-24 0 2 21 26
2023-11-25 0 1 22 30
2023-11-26 0 5 24 27
2023-11-27 0 13 17 27
2023-11-28 0 7 26 42
2023-11-29 1 15 13 42
2023-11-30 1 6 21 25
Oktober 2023 11 133 913 64
September 2023 13 229 582 69
2023-09-01 1 6 8 30
2023-09-02 0 2 8 25
2023-09-03 0 1 9 24
2023-09-04 1 7 16 30
2023-09-05 0 8 14 36
2023-09-06 0 4 11 31
2023-09-07 0 0 14 30
2023-09-08 0 0 7 39
2023-09-09 1 4 15 32
2023-09-10 0 4 22 28
2023-09-11 3 15 18 31
2023-09-12 0 11 16 32
2023-09-13 0 0 10 28
2023-09-14 0 3 26 23
